• Link zu Instagram
  • Link zu Rss dieser Seite
  • Link zu X
  • Link zu Mail
  • Bitte beachtet das Urheberrecht!
wetterblog.at
  • Startseite
  • Wetterrekorde
    • Österreich
    • Wien
    • Europa
  • Gradwanderung
  • Alles klar?!
  • Über mich
  • Kontaktformular
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Aktuelle Wetterwerte
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Suche
  • Menü Menü

Klimastatistik Wien

Auf dieser Seite findet ihr alles Wissenswerte über das Klima der Bundeshauptstadt.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite ist ausschließlich für den privaten Nutzen gestattet. Referenzstation: Wien – Hohe Warte. Alle Angaben ohne Gewähr.

Extrema
Heißestes Jahr (im Mittel) ° 2023 12,5°
Heißester Monat (im Mittel) August 1992 24,5°
Heißester Tag * 08. August 2013 38,5°
Kältestes Jahr (im Mittel) 1829 6,9°
Kältester Monat (im Mittel) Feber 1929 -10,0°
Kältester Tag 11. Feber 1929 -26,3°

° Wien – Innere Stadt 13,7° (2023)
* Wien – Innere Stadt 39,5° (08.08.2013)

Nassestes Jahr ° 1941 988 mm
Nassester Monat °° Juli 1997 244 mm
Trockenstes Jahr 1932 404 mm
Trockenster Monat Oktober 1965

November 2011

0 mm
Höchste Regenmenge in 24 Stunden 17. August 2024 113,9 mm
Höchste Regenmenge in 30 Minuten °°° 24. Mai 2014 53,9 mm
Höchste Regenmenge in 10 Minuten °°° 24. Mai 2014 27,8 mm
Höchste Schneemenge Winter 1969/70 227 cm
Geringste Schneemenge Winter 2013/14
Winter 2019/20
2 cm

° Wien – Mariabrunn 1108 mm
°° Wien – Mariabrunn 355 mm
°°° Messbeginn 1992

Stärkste Windböe 04. Jänner 1976 135 km/h
18. Feber 1946 139 km/h *

* Dieser Wert ist im Netz oft zu finden, kann aber ob des Alters nicht verifiziert werden. Fakt ist: Der 18. Februar war ein stürmischer Tag, über die Spitzenböen aber existieren keine Aufzeichnungen. Im Zweifelsfall ist daher der Wert aus dem Jahre 1976 heranzuziehen.

Jahresstatistik - Temperatur

Alle Angaben in Grad Celsius.

Jahr Mittel  Max Tag  Min Tag
2025 11,6 36,8 03.07. -8,3 19.02.
2024 13,0 35,0 27.07. -10,1 10.01.
2023 12,5 36,2 25.08. -9,0 04.12.
2022 12,2 36,3 05.08. -7,1 13.12.
2021 11,1 36,7 08.0 7. -8,4 13. 02.
2020 11,9 35,9 28.07. -4,7 07.01.
2019 12,4 37,0 01.07. -8,2 22.01.
2018 12,4 35,2 09.08. -12,4 01.03.
2017
11,6 38,4 03.08. -12,6 11.01.
2016 11,5 33,7 19.07. -9,6 22.01.
2015 12,1 37,1 19.07. -4,8 31.12.
2014 12,0 33,2 10.06. -9,8 26.01.
2013 10,9 38,5 08.08. -9,5 27.01.
2012 11,3 36,3 20.08. -15,0 03.02.
2011 11,1 35,7 26.08. -9,9 24.02.
2010 9,9 34,1 15.07. -14,2 19.12.
2009 11,0 33,5 02.08. -12,4 21.12.
2008 11,4 32,4 22.06. -9,0 17.02.
2007 11,7 36,8 17.07. -7,7 26.01.
2006 10,7 34,9 21.07. -16,1 24.01.
2005 10,2 35,6 29.07. -10,6 09.02.
2004 10,4 32,4 19.08. -12,3 06.01.
2003 11,0 37,6 13.08. -13,7 09.01.
2002 11,3 35,1 23.06. -12,3 04.01.
2001 10,6 35,4 15.07. -13,6 13.12.
2000 11,7 37,0 19.08. -9,8 24.01.
1999 10,7 35,3 06.07. -9,0 01.02.
1998 10,8 35,2 12.08. -13,7 01.02.
1997 10,0 31,4 29.06. -10,2 13.01.
1996 8,9 31,2 10.06. -18,1 28.12.
1995 10,4 33,4 22.07. -10,8 29 12.
1994 11,8 34,4 30.07. -11,5 15.02.
1993 10,8 33,1 04.08. -13,9 03.01.
1992 11,1 36,4 28.08. -10,0 29.12.
1991 9,7 33,9 12.07. -15,9 06.02.
1990 10,9 33,5 13.08. -9,8 09.01.
1989 10,7 32,0 08.07. -9,9 11.12.
1988 10,4 36,0 24.07. -9,5 17.12.
1987 9,3 32,6 17.07. -19,4 13.01.
1986 9,6 32,7 04.08. -14,9 08.02.
1985 9,0 33,4 29.07. -19,6 07.01.
1984 9,4 33,2 11.07. -8,8 17.02.
1983 10,8 36,0 27.07. -10,9 16.02.
1982 10,0 32,0 13.08. -14,5 10.01.
1981 10,1 32,3 02.08. -13,9 21.12.
1980 8,7 30,6 21.08. -12,7 13.01.
1979 9,6 31,4 02.08. -12,8 01.01.
1978 9,1 30,0 21.07. & 07.08. -14,5 21.02.
1977 10,1 30,0 18.06. & 13.07. -8,1 19.01.
1976 9,6 34,0 19.07. -11,5 31.12.
1975 10,1 29,8 15.06. -11,5 19.12.
1974 10,2 36,1 17.08. -2,7 22.01.
1973 9,6 32,5 07.08. -10,4 03.12.
1972 9,3 31,7 10.07. -10,5 16.01.
1971 9,8 34,9 07.08. -15,3 05.03.
1970 9,2 31,9 14.07. -12,0 02.02.
1969 9,2 32,8 27.07. -17,2 22. 12.
1968 9,7 34,3 08.07. -14,6 10.01.
1967 10,2 33,3 27.06. -10,4 11.01.
1966 10,1 30,8 14.08. -14,3 22.01.
1965 8,6 31,6 26.06. -12,0 06.02.
1964 9,1 33,5 21.07. -16,1 20.01.
1963 8,7 33,7 25.07. -16,8 02.02.
1962 8,6 34,1 15.08. -14,8 28.12.
1961 10,2 33,7 10.08. -15,0 25.12.
1960 9,5 30,4 27.08. -14,5 15.01.
1959 9,8 32,7 12.07. -9,6 12. & 14. 02.
1958 9,7 33,0 16.07. -10,1 28.01.
1957 9,9 38,3 08.07. -13,7 18.01.
1956 8,3 31,6 03.09. -22,6 10.02.
1955 8,9 31,2 19.07. -11,2 04.03.
1954 8,8 31,3 22.08. -18,2 27.01.
1953 10,1 32,2 18.07. -12,5 09.02.
1952 9,3 33,9 15.08. -10,5 29.01.
Monatsstatistik - Temperatur

Alle Angaben in Grad Celsius.

Monat Mittel Normal Abw. Max Min
April 2026 11,9 25,8 -0,3
März 2026 8,3 19,7 1,9
Februar 2026 4,0 14,9 -5,1
Jänner 2026 -1,2 0,3 -1,5 7,8 -8,7
Dezember 2025 2,6 12,7 -3,8
November 2025 5,1 18,6 -5,1
Oktober 2025 10,6 20,2 0,2
September 2025 17,2 29,6 5,3
August 2025 21,2 35,2 10,1
Juli 2025 21,2 36,8 12,6
Juni 2025 22,0 34,7 11,1
Mai 2025 14,4 29,9 3,3
April 2025 12,9 26,1 0,0
März 2025 7,9 21,6 -2,9
Februar 2025 1,7 13,8 -8,3
Jänner 2025 1,8 0,3 1,5 16,2 -4,0
Dezember 2024 3,0 11,4 -3,9
November 2024 4,8 16,5 -1,4
Oktober 2024 11,9 10,2 1,7 23,2 5,6
September 2024 17,0 15,4 1,6 33,2 4,6
August 2024 24,1 20,2 3,9 35,0 12,7
Juli 2024 24,0 20,8 3,2 35,0 14,2
Juni 2024 21,1 18,7 2,4 35,0 10,3
Mai 2024 17,0 15,7 1,3 25,8 8,4
April 2024 13,0 10,7 2,3 28,5 1,5
März 2024 9,8 5,7 4,1 23,6 -1,4
Feber 2024 8,8 1,5 7,3 15,7 0,2
Jänner 2024 2,1 0,3 1,8 15,2 -10,1
Dezember 2023 4,3 1,1 3,2 15,4 -9,0
November 2023 6,8 5,1 1,7 17,6 -2,6
Oktober 2023 14,2 10,2 4,0 27,3 2,1
September 2023 19,4 15,4 4,0 30,8 11,4
August 2023 21,5 20,2 1,3 36,2 10,8
Juli 2023 23,5 20,8 2,7 35,3 13,3
Juni 2023 20,0 18,7 1,3 33,0 9,9
Mai 2023 15,3 15,7 -0,4 27,2 5,9
April 2023 9,1 10,7 -1,6 22,6 -1,6
März 2023 7,9 5,7 2,2 21,7 -1,8
Feber 2023 4,3 1,5 2,8 17,0 -7,1
Jänner 2023 4,1 0,3 3,8 13,3 -3,3
Dezember 2022 2,2 1,1 1,1 13,3 -7,1
November 2022 6,6 5,1 1,5 19,1 -1,1
Oktober 2022 12,7 10,2 2,5 23,9 4,3
September 2022 15,3 15,4 -0,1 27,9 4,2
August 2022 22,6 20,2 2,4 36,3 14,5
Juli 2022 22,7 20,8 1,9 35,5 13,0
Juni 2022 21,9 18,7 3,2 33,9 12,0
Mai 2022 17,6 15,7 1,9 31,4 7,1
April 2022 9,8 10,7 -0,9 23,2 -0,4
März 2022 6,0 5,7 0,3 22,2 -3,8
Feber 2022 6,1 1,5 4,6 18,3 -1,3
Jänner 2022 3,2 0,3 2,9 15,7 -5,3
Dezember 2021 3,1 1,1 2,0 16,3 -4,7
November 2021 5,8 5,1 0,7 15,0 -1,6
Oktober 2021 10,4 10,2 0,2 25,1 0,7
September 2021 16,9 15,4 1,5 27,2 9,9
August 2021 19,5 20,2 -0,7 32,7 11,6
Juli 2021 22,8 20,8 2,0 36,7 13,9
Juni 2021 22,3 18,7 3,6 33,1 9,0
Mai 2021 13,8 15,7 -1,9 29,0 3,3
April 2021 9,0 10,7 -1,7 25,3 -1,3
März 2021 5,7 5,7 0,0 23,8 -4,7
Feber 2021 2,5 1,5 1,0 20,1 -8,4
Jänner 2021 1,6 0,3 1,3 11,7 -6,4
Dezember 2020 3,3 1,1 2,2 12,9 -4,1
November 2020 6,1 5,1 1,0 19,7 -2,8
Oktober 2020 11,2 10,2 1,0 24,4 4,3
September 2020 16,9 15,4 1,5 28,9 6,0
August 2020 21,9 20,2 1,7 32,5 12,6
Juli 2020 21,6 20,8 0,8 35,9 10,6
Juni 2020 19,0 18,7 0,3 31,6 10,5
Mai 2020 14,5 15,7 -1,2 27,0 4,1
April 2020 12,5 10,7 1,8 24,4 -2,4
März 2020 7,3 5,7 1,6 21,5 -2,7
Feber 2020 6,6 1,5 5,1 18,4 -2,3
Jänner 2020 1,4 0,3 1,1 15,8 -4,7
Dezember 2019 3,6 1,1 2,5 13,8 -4,0
November 2019 7,9 5,1 2,8 18,2 -1,4
Oktober 2019 12,0 10,2 1,8 25,3 -0,1
September 2019 16,7 15,4 1,3 31,7 5,5
August 2019 22,6 20,2 2,4 34,4 12,5
Juli 2019 22,5 20,8 1,7 37,0 13,3
Juni 2019 23,8 18,7 5,1 35,7 14,1
Mai 2019 13,2 15,7 -2,5 25,3 2,8
April 2019 12,0 10,7 1,3 27,2 1,7
März 2019 8,8 5,7 3,1 21,2 -0,9
Feber 2019 4,9 1,5 3,4 18,7 -4,8
Jänner 2019 0,9 0,3 0,6 12,1 -8,2
Dezember 2018 3,0 1,1 1,9 12,6 -3,1
November 2018 6,6 5,1 1,5 18,1 -5,2
Oktober 2018 13,0 10,2 2,8 23,3 4,6
September 2018 17,4 15,4 2,0 30,4 3,1
August 2018 23,4 20,2 3,2 35,2 10,4
Juli 2018
22,7 20,8 1,9 33,4 9,4
Juni 2018
21,3 18,7 2,6 33,5 11,6
Mai 2018
18,7 15,7 3,0 29,6 10,2
April 2018
15,8 10,7 5,1 29,2 2,2
März 2018
3,5 5,7 -2,2 15,9 -12,4
Feber 2018
-0,7 1,5 -2,2 6,2 -12,1
Jänner 2018
4,2 0,3 3,9 14,4 -2,3
Dezember 2017
3,0 1,1 1,9 14,8 -4,8
November 2017 6,2 5,1 1,1 16,6 -1,0
Oktober 2017 12,1 10,2 1,9 23,2 4,8
September 2017 14,9 15,4 -0,5 27,3 7,2
August 2017 22,6 20,2 2,4 38,4 10,8
Juli 2017 22,2 20,8 1,4 34,6 11,9
Juni 2017 22,2 18,7 3,5 34,6 11,5
Mai 2017 16,7 15,7 1,0 32,4 0,8
April 2017 10,1 10,7 -0,6 24,6 0,9
März 2017 9,4 5,7 3,7 22,5 0,8
Feber 2017 3,1 1,5 1,6 18,8 -4,3
Jänner 2017 -3,4 0,3 -3,7 7,4 -12,6
Dezember 2016 1,4 1,1 0,3 13,7 -6,1
November 2016 4,9 5,1 -0,2 17,7 -4,5
Oktober 2016 9,8 10,2 -0,4 23,8 2,7
September 2016 18,4 15,4 3,0 30,5 6,7
August 2016 20,3 20,2 0,1 31,5 10,3
Juli 2016 22,2 20,8 1,4 33,7 12,5
Juni 2016 20,4 18,7 1,7 32,9 10,9
Mai 2016 15,7 15,7 0,0 27,9 6,5
April 2016 11,2 10,7 0,5 23,7 0,3
März 2016 6,6 5,7 0,9 22,9 -0,9
Feber 2016 6,4 1,5 4,9 19,7 -1,1
Jänner 2016 0,8 0,3 0,5 16,4 -9,6
Dezember 2015 4,1 1,1 3,0 14,6 -4,8
November 2015 8,5 5,1 3,4 20,7 -4,3
Oktober 2015 9,9 10,2 -0,3 20,7 0,1
September 2015 16,1 15,4 0,7 33,5 7,4
August 2015 23,6 20,2 3,4 36,9 11,4
Juli 2015 24,1 20,8 3,3 37,1 11,4
Juni 2015 20,0 18,7 1,3 32,3 10,1
Mai 2015 15,4 15,7 -0,3 26,7 6,3
April 2015 11,2 10,7 0,5 25,9 0,3
März 2015 6,6 5,7 0,9 16,7 -1,5
Feber 2015 2,3 1,5 0,8 10,5 -3,5
Jänner 2015 3,0 0,3 2,7 17,7 -4,2
Dezember 2014 3,9 1,5 2,4 15,0 -8,3
November 2014 8,1 4,5 3,6 19,0 1,1
Oktober 2014 12,2 9,9 2,3 22,0 0,6
September 2014 15,9 15,1 0,8 25,8 5,0

FOLGE MIR !

Tweets by wetterblogAT

SCHON GELESEN?

  • Sommer 2026: Der Hölle Zäsur30. August 2026 - 3:29 p.m.

    Der Sommer 2026 bricht mit allem bisher Dagewesenen, pulverisiert Hitzerekorde im ganzen Land und geht als historischer Wendepunkt in die österreichische Klimageschichte ein.

  • Winter 2025/26: Freude vs. Klimatologie28. Februar 2026 - 7:07 a.m.

    Klimatologisch schließt der Winter mild und schneearm – und dennoch hatte er ein paar erfreulich winterliche Highlights. Eine Bilanz.

Neueste Beiträge

  • Sommer 2026: Der Hölle Zäsur 30. August 2026
  • Winter 2025/26: Freude vs. Klimatologie 28. Februar 2026
  • Sommer 2025: Subjektiv im Widerspruch 30. August 2025
  • Winter 2024/25: Eklatante Schneefaulheit 26. Februar 2025
  • Sommer 2024: Heiß wie nie 30. August 2024

letzten kommentare

  • Mike zu Sommer 2026: Der Hölle Zäsur
  • Manuel Kelemen zu Sommer 2026: Der Hölle Zäsur
  • Manuel Kelemen zu Sommer 2026: Der Hölle Zäsur
  • Mike zu Sommer 2026: Der Hölle Zäsur

beitragsARCHIV

LINKS

ATV Wetter
Wissen wie's wird! Das ATV Wetter auf Facebook.

Climate Central
Der wohl beste Blog zum Thema Klimawandel, in englischer Sprache.

Thema des Tages
Die Kollegen des Deutschen Wetterdienstes zu Wetter & Klima. Täglich neu!


Wetterlexikon
Das Wetter von A bis Z. Von der östererichischen Flugsicherung AustroControl.

Wetterzentrale
Freie Wetterdaten im Netz – Pflichtseite für jeden Meteorologen!

ZAMG
Der österreichisches Wetterdienst im Netz, mit allen Infos zu Wetter & Klima in Österreich.

COPYRIGHT © 2014-2018 wetterblog.at | Alle Rechte vorbehalten. - Enfold Theme by Kriesi
  • Link zu Instagram
  • Link zu Rss dieser Seite
  • Link zu X
  • Link zu Mail
Nach oben scrollen Nach oben scrollen Nach oben scrollen

Diese Seite verwendet Cookies. Du erklärst dich mit deren Verwendung einverstanden, wenn du auf Inhalte meiner Seite zugreifst.

Weitere InfosDatenschutzerklärungOK

Cookie- und Datenschutzeinstellungen



Wie wir Cookies verwenden

Wir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.

Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.

Notwendige Website Cookies

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.

Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.

Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.

Google Analytics Cookies

Diese Cookies sammeln Informationen, die uns - teilweise zusammengefasst - dabei helfen zu verstehen, wie unsere Webseite genutzt wird und wie effektiv unsere Marketing-Maßnahmen sind. Auch können wir mit den Erkenntnissen aus diesen Cookies unsere Anwendungen anpassen, um Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu verbessern.

Wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihren Besuch auf unserer Seite verfolgen können Sie dies hier in Ihrem Browser blockieren:

Andere externe Dienste

Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.

Google Webfont Einstellungen:

Google Maps Einstellungen:

Google reCaptcha Einstellungen:

Vimeo und YouTube Einstellungen:

Andere Cookies

Die folgenden Cookies werden ebenfalls gebraucht - Sie können auswählen, ob Sie diesen zustimmen möchten:

Datenschutzrichtlinie

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.

Datenschutzerklärung
Einstellungen akzeptierenVerberge nur die Benachrichtigung